50 км/ч
8
60 км
120
5 ч
167.000
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
КУПИТЬ Электросамокат
DUALTRON RAPTOR 2 СО СКИДКОЙ 2%
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ
артикул | 01-045 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 50 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 60 км |
диаметр колес | 8 дюймов |
вес | 23 кг |
привод | полный |
тормоза | передние электрические,задние электрические,задние барабанные |
режим рекуперации | есть |
мощность | 1600 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 18.2 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
60 км/ч
8
50 км
120
4 ч
150.000
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
КУПИТЬ Электросамокат
DUALTRON COMPACT СО СКИДКОЙ 2%
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ
артикул | 01-058 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 60 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 50 км |
диаметр колес | 8 дюймов |
вес | 25 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 3200 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 21.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 4 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
сиденье | съемное |
артикул | 281-18 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 35 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 65 км |
диаметр колес | 8 дюймов |
вес | 16 кг |
привод | задний |
тормоза | задние барабанные |
мощность | 350 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 18.2 Ач 36.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-034 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 45 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 50 км |
диаметр колес | 8 дюймов |
вес | 18 кг |
привод | задний |
тормоза | задние барабанные |
мощность | 350 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 21.0 Ач 36.0V |
Время зарядки | 4 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 130 кг |
подсветка | есть |
артикул | 01-025 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 65 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 24 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 3600 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 20.8 Ач 60.0V |
Время зарядки | 6 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
сиденье | съемное |
артикул | 01-024 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 50 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 60 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 21 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 1500 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 16.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
65 км/ч
10
80 км
110
8 ч
185.000
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
КУПИТЬ Электросамокат
BLADE MINI ULTRA СО СКИДКОЙ 2%
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ
артикул | 01-084 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 65 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 29 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
режим рекуперации | есть |
мощность | 3400 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 27.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 8 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 110 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
артикул | 01-036 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 55 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 70 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 21 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 1600 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 26.0 Ач 52.0V |
Время зарядки | 6 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 140 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-049 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 55 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 29 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,задние электрические |
режим рекуперации | есть |
мощность | 1600 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 24.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-067 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 65 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 70 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 33 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 2000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 18.0 Ач 52.0V |
Время зарядки | 8 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 140 кг |
подсветка | есть |
артикул | 01-009 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 50 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 55 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 18 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 700 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 15.6 Ач 48.0V |
Время зарядки | 2 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-010 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 40 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 55 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 17 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 400 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 18.2 Ач 36.0V |
Время зарядки | 2 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-011 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 40 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 65 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 18 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 400 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 21.0 Ач 36.0V |
Время зарядки | 2 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-012 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 45 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 75 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 18 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 400 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 27.0 Ач 36.0V |
Время зарядки | 3 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-069 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 65 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 60 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 28 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 3200 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 18.2 Ач 60.0V |
Время зарядки | 7 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 130 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-074 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 75 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 70 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 30 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 4000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 24.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 8 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
артикул | 01-059 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 140 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 29 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
режим рекуперации | есть |
мощность | 20000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 30.0 Ач 96.0V |
Время зарядки | 2 ч |
материал рамы | карбон |
грузоподъемность | 130 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
артикул | 01-057 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 45 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 50 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 25 кг |
привод | задний |
тормоза | задние дисковые,передние барабанный |
режим рекуперации | есть |
мощность | 1300 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 13.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
артикул | 01-046 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 70 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 70 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 35 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 2000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 21.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 6 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 130 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-044 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 55 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 26 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 1000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 28.0 Ач 52.0V |
Время зарядки | 7 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 130 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 01-064 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 50 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 60 км |
диаметр колес | 10 дюймов |
вес | 28 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 1200 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 24.0 Ач 48.0V |
Время зарядки | 8 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 140 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
85 км/ч
11
80 км
120
7 ч
235.000
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
КУПИТЬ Электросамокат
BLADE GT 2 СО СКИДКОЙ 2%
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ
артикул | 01-081 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 85 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 11 дюймов |
вес | 35 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
режим рекуперации | есть |
мощность | 5200 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 26.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 7 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 120 кг |
круиз контроль | есть |
подсветка | есть |
Приложение для телефона: | IOS - Да Android - Да |
артикул | 01-063 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 80 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 11 дюймов |
вес | 43 кг |
привод | полный |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые,передние электрические,задние электрические |
мощность | 3200 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 30.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 9 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 150 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
артикул | 09-001 |
конструктив | Складной |
возможность перевозки | в метро,в автобусе,в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 70 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 50 км |
диаметр колес | 14 дюймов |
вес | 39 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние электрические |
мощность | 4400 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 25.0 Ач 48.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | стальной |
грузоподъемность | 140 кг |
подсветка | есть |
сиденье | съемное |
Приложение для телефона: | IOS - Да Android - Да |
60 км/ч
18
80 км
200
5 ч
73.900
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
КУПИТЬ Электросамокат
SEEV CITYCOCO СО СКИДКОЙ 2%
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ САЙТ
артикул | 01-020 |
конструктив | Нескладной |
возможность перевозки | в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 60 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 80 км |
диаметр колес | 18 дюймов |
вес | 55 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 2000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 21.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 200 кг |
подсветка | есть |
сиденье | есть |
Приложение для телефона: | IOS - Да |
сиденье | есть |
артикул | 01-022 |
конструктив | Нескладной |
возможность перевозки | в багажнике |
цвета | |
максимальная скорость | 40 км/ч |
дистанция на одной зарядке | 70 км |
диаметр колес | 18 дюймов |
вес | 50 кг |
привод | задний |
тормоза | передние дисковые,задние дисковые |
мощность | 2000 Вт |
тип аккумулятора | литиевый |
энергоемкость | 20.0 Ач 60.0V |
Время зарядки | 5 ч |
материал рамы | алюминиевый сплав |
грузоподъемность | 200 кг |
подсветка | есть |
сиденье | есть |
Приложение для телефона: | IOS - Да Android - Да |
сиденье | есть |
Купить электросамокат в Москве
В крупных городах портативный электротранспорт стремительно набирает обороты популярности. Люди устали от часовых стояний в пробках, расходов на заправку и обслуживание автомобилей. Им просто была необходима достойная альтернатива. Ею стали различные электросамокаты для взрослых, которые производители реализуют по весьма доступной цене.
Что представляют собой современные электросамокаты.
Электрический самокат – портативное транспортное средство, имеющее встроенный мотор. Обычно его размещают в области заднего колеса, визуально он не различим. Увидеть электросамокат в Москве сейчас можно очень часто. Но с первого взгляда не каждый поймет, что перед ним инновационная разработка ведущих производителей. Внешне средство передвижения мало отличается от стандартных детских моделей. Единственная характерная черта: электросамокат для взрослых обычно имеет не броскую классическую расцветку.
В движение транспортное средство приводится без усилий со стороны человека, ну а купить его в Москве может практически каждый, независимо от имеющихся у него навыков вождения. В современных моделях предусмотрено специальное устройство, с помощью которого можно регулировать скорость. Владелец сам решает, в каком темпе ему безопаснее и удобнее всего перемещаться в пределах столицы.
Любители быстрой, безопасной езды могут рассчитывать на передвижение с максимальной скоростью от 45 до 85 км/ч. Подзарядки аккумуляторной батареи хватает, чтобы преодолеть 30-90 км. После этого накопитель следует подключить к сети.
Ключевые преимущества электрических самокатов
Современный электросамокат является экономичным и полностью безопасным средством передвижения. Его можно использовать, чтобы добраться до работы, магазина, на нем удобно отправиться в гости или на прогулку. Помимо практической пользы, электросамокат приносит каждому его владельцу массу позитивных эмоций, особенно в мегаполисах, где часто только он является единственным возможным средством передвижения. В крупном городе, где общественный транспорт почти всегда переполнен, сложно сохранять хорошее настроение по дороге в офис, на шопинг и т. д. Самокат дарит эту уникальную возможность.
Решившись на желанную покупку, каждый человек получает полную свободу действий. Он может выехать из дома в любое удобное ему время, передвигаться в нужную точку, не боясь пробок и толчков соседей по общественному транспорту. Владелец может остановить самокат в любой момент на нужный ему период времени.
Решение купить электросамокат откроет его владельцу целый спектр преимуществ данного транспортного средства:
экономичность;
простота эксплуатации;
удобное хранение;
доступная стоимость;
радость :-)
Как правильно пользоваться самокатом.
Как не банально, основное правило знакомо всем с детства, – строго следовать правилам инструкции производителя. Это важно, электросамокат развивает немалую скорость и требует серьезного отношения. Для поездки необходимо, чтобы батарея была полностью заряжена. На это потребуется не менее 4 часов непрерывного подключения к электросети.
Решив купить электросамокат, нужно учитывать, что использовать его можно только в сухую погоду. Дождь – серьезный фактор риска для владельца.
Можно купить электросамокат и для ребенка. Но важно помнить: детьми транспортные средства должны использоваться только под присмотром родителей.
После каждой поездки транспорт желательно чистить, чтобы исключить коррозию. Если понадобился ремонт, то использовать для этой цели сомнительные детали не стоит. Чтобы купить электросамокат и эксплуатировать его максимальный период, он должен иметь оригинальную комплектацию.
Для езды на электросамокате права не понадобятся. Регистрировать транспортное средство в ГИБДД так же не нужно. Достаточно уверенно на нем перемещаться, не создавая проблем окружающим. Этой доступностью, в том числе и привлекает электросамокат своих владельцев.
Спасибо! Ваша заявка принята. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.